시세정보
24.09.12 13.57
기준가
1,520 원
거래량
799 주
1일 최고가
1,570 원
1일 최저가
1,570 원
52주 최고가
4,080 원
52주 최저가
1,350 원
추정 시가총액
308억 359만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.12 13:57
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.09.12 13:18 | 바로거래 | 1,570 | 500 |
24.09.12 09:29 | 바로거래 | 1,570 | 289 |
24.09.12 09:08 | 바로거래 | 1,570 | 10 |
24.09.11 11:28 | 바로거래 | 1,500 | 250 |
24.09.11 10:26 | 바로거래 | 1,530 | 964 |
24.09.11 10:13 | 바로거래 | 1,530 | 16 |
24.09.11 10:10 | 바로거래 | 1,520 | 134 |
24.09.11 09:48 | 바로거래 | 1,530 | 2 |
24.09.11 09:47 | 바로거래 | 1,530 | 2 |
24.09.11 09:45 | 바로거래 | 1,530 | 8 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.09.11 | 1,520 | 1.33% | 20 | 2,709 |
2024.09.10 | 1,500 | 0% | 0 | 1,539 |
2024.09.09 | 1,500 | 0.67% | 10 | 13,263 |
2024.09.06 | 1,490 | 0% | 0 | 1,401 |
2024.09.05 | 1,490 | 1.36% | 20 | 8,963 |
2024.09.04 | 1,470 | 0.68% | 10 | 7,603 |
2024.09.03 | 1,460 | 2.1% | 30 | 26,004 |
2024.09.02 | 1,430 | -5.3% | -80 | 25,135 |
2024.08.30 | 1,510 | -14.2% | -250 | 66,370 |
2024.08.29 | 1,760 | 0% | 0 | 578 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.