시세정보
25.12.13 10:05
기준가
1,250 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
3,460 원
52주 최저가
1,000 원
추정 시가총액
132억 5,552만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.13 10:06
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.12 10:44 | 바로거래 | 1,250 | 5 |
| 25.12.11 09:20 | 바로거래 | 1,000 | 2,000 |
| 25.12.11 09:17 | 바로거래 | 1,100 | 1,000 |
| 25.12.11 09:16 | 바로거래 | 1,250 | 1,000 |
| 25.12.10 12:37 | 바로거래 | 1,270 | 300 |
| 25.12.10 12:23 | 바로거래 | 1,290 | 2 |
| 25.12.10 12:20 | 바로거래 | 1,290 | 4 |
| 25.12.10 10:57 | 바로거래 | 1,280 | 300 |
| 25.12.09 18:52 | 바로거래 | 1,250 | 1 |
| 25.12.08 14:29 | 바로거래 | 1,270 | 1,000 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 1,250 | 14.68% | 160 | 5 |
| 2025.12.11 | 1,090 | -14.84% | -190 | 4,000 |
| 2025.12.10 | 1,280 | 2.4% | 30 | 606 |
| 2025.12.09 | 1,250 | -2.34% | -30 | 1 |
| 2025.12.08 | 1,280 | -1.54% | -20 | 2,511 |
| 2025.12.05 | 1,300 | -2.26% | -30 | 500 |
| 2025.12.04 | 1,330 | -1.48% | -20 | 2,100 |
| 2025.12.03 | 1,350 | 0.75% | 10 | 2,000 |
| 2025.12.02 | 1,340 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | 1,340 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.