시세정보
25.06.11 13:13
기준가
1,500 원
거래량
6 주
1일 최고가
1,540 원
1일 최저가
1,540 원
52주 최고가
3,500 원
52주 최저가
1,400 원
추정 시가총액
159억 662만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
매물현황마켓뎁스
1,100 원
1,520 원
1,950 원
체결내역
25.06.11 13:13
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.06.11 06:40 | 바로거래 | 1,540 | 6 |
25.06.10 12:22 | 바로거래 | 1,500 | 422 |
25.06.05 10:28 | 바로거래 | 1,500 | 2,000 |
25.06.05 10:25 | 바로거래 | 1,500 | 971 |
25.06.05 10:24 | 바로거래 | 1,500 | 1,000 |
25.06.05 10:17 | 바로거래 | 1,500 | 2,000 |
25.06.05 09:59 | 바로거래 | 1,400 | 630 |
25.06.05 09:44 | 바로거래 | 1,400 | 2,000 |
25.06.05 09:44 | 바로거래 | 1,400 | 1 |
25.06.04 15:07 | 바로거래 | 1,500 | 20 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.06.10 | 1,500 | 2.04% | 30 | 422 |
2025.06.09 | 1,470 | 0% | 0 | 0 |
2025.06.05 | 1,470 | 0% | 0 | 8,602 |
2025.06.04 | 1,470 | -2.65% | -40 | 7,411 |
2025.06.02 | 1,510 | 0.67% | 10 | 4,450 |
2025.05.30 | 1,500 | -6.25% | -100 | 1,200 |
2025.05.29 | 1,600 | 14.29% | 200 | 3 |
2025.05.28 | 1,400 | -4.76% | -70 | 1 |
2025.05.27 | 1,470 | -9.26% | -150 | 2,152 |
2025.05.26 | 1,620 | 0% | 0 | 1,612 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.