시세정보
26.02.10 02:45
기준가
25,700 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
40,500 원
52주 최저가
23,800 원
추정 시가총액
2조 6,082억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.02.10 02:45
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.02.09 17:02 | 바로거래 | 25,710 | 1 |
| 26.02.09 15:57 | 바로거래 | 26,400 | 2 |
| 26.02.09 15:55 | 바로거래 | 26,000 | 5 |
| 26.02.09 15:06 | 바로거래 | 26,400 | 3 |
| 26.02.09 13:44 | 바로거래 | 25,200 | 30 |
| 26.02.09 12:26 | 바로거래 | 25,350 | 30 |
| 26.02.09 12:25 | 바로거래 | 25,500 | 30 |
| 26.02.09 12:25 | 바로거래 | 25,310 | 100 |
| 26.02.09 11:38 | 바로거래 | 25,400 | 1 |
| 26.02.09 11:38 | 바로거래 | 25,700 | 1 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 25,700 | -3.38% | -900 | 550 |
| 2026.02.06 | 26,600 | 1.14% | 300 | 258 |
| 2026.02.05 | 26,300 | -2.23% | -600 | 479 |
| 2026.02.04 | 26,900 | -1.47% | -400 | 409 |
| 2026.02.03 | 27,300 | 1.11% | 300 | 58 |
| 2026.02.02 | 27,000 | -0.37% | -100 | 2,006 |
| 2026.01.30 | 27,100 | -2.52% | -700 | 1,251 |
| 2026.01.29 | 27,800 | 2.21% | 600 | 190 |
| 2026.01.28 | 27,200 | 0.74% | 200 | 1,465 |
| 2026.01.27 | 27,000 | 0% | 0 | 2,361 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.