시세정보
26.01.25 02:23
기준가
26,900 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
47,800 원
52주 최저가
23,800 원
추정 시가총액
2조 7,300억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.25 02:23
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.23 17:22 | 바로거래 | 27,990 | 4 |
| 26.01.23 15:30 | 바로거래 | 27,990 | 5 |
| 26.01.23 15:22 | 바로거래 | 26,800 | 300 |
| 26.01.23 15:22 | 바로거래 | 26,820 | 1,500 |
| 26.01.23 13:26 | 바로거래 | 26,800 | 2 |
| 26.01.23 13:20 | 바로거래 | 26,900 | 10 |
| 26.01.23 13:19 | 바로거래 | 27,000 | 200 |
| 26.01.23 13:03 | 바로거래 | 28,490 | 3 |
| 26.01.23 12:31 | 바로거래 | 27,400 | 9 |
| 26.01.23 11:32 | 바로거래 | 28,000 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 26,900 | -1.82% | -500 | 2,476 |
| 2026.01.22 | 27,400 | 0% | 0 | 1,277 |
| 2026.01.21 | 27,400 | 3.79% | 1,000 | 658 |
| 2026.01.20 | 26,400 | -7.69% | -2,200 | 663 |
| 2026.01.19 | 28,600 | 3.25% | 900 | 571 |
| 2026.01.16 | 27,700 | -6.42% | -1,900 | 1,973 |
| 2026.01.15 | 29,600 | -2.63% | -800 | 68 |
| 2026.01.14 | 30,400 | 1% | 300 | 402 |
| 2026.01.13 | 30,100 | -4.75% | -1,500 | 669 |
| 2026.01.12 | 31,600 | 0% | 0 | 2,603 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.