종목 순위
종목명 | 체결평균가 | 등락률 | 전체주문 | 구분 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 두나무 | 155,000원 | -0.64% | 162건 | 일반 |
2 | ![]() 뷰텔 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
3 | ![]() 당근마켓 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
4 | ![]() 에스엠랩 | 3,060원 | +23.89% | 38건 | 일반 |
5 | ![]() 지씨지놈 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
6 | ![]() 무신사 | 17,100원 | 0% | 64건 | 일반 |
7 | ![]() 오톰 | 1,040원 | -5.45% | 29건 | 일반 |
8 | ![]() 케이뱅크 | 6,900원 | +1.47% | 126건 | 일반 |
9 | ![]() 비바리퍼블리카 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
10 | ![]() 제네톡스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
11 | ![]() 빗썸 | 100,000원 | -0.99% | 51건 | 일반 |
12 | ![]() 에이스엔지니어링 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
13 | ![]() 지투지바이오 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
14 | ![]() 솔젠트 | 1,470원 | 0% | 12건 | 일반 |
15 | ![]() 야놀자 | 34,500원 | +0.29% | 77건 | 일반 |
16 | ![]() 알바이오 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
17 | ![]() 이피캠텍 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
18 | ![]() 울트라브이 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
19 | ![]() 그래핀스퀘어 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
20 | ![]() 빅텍스 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
21 | ![]() 링크솔루션 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
22 | ![]() 윈텍글로비스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
23 | ![]() 애니원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
24 | ![]() 컬리 | 14,300원 | -1.38% | 32건 | 일반 |
25 | ![]() 제이비케이랩 | 7,200원 | +2.13% | 22건 | 일반 |
26 | ![]() 페이투스 | 37원 | +2.78% | 22건 | 일반 |
27 | ![]() 에스케이플라즈마 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
28 | ![]() 도우인시스 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
29 | ![]() 오아시스 | 11,500원 | +3.6% | 15건 | 일반 |
30 | ![]() 리센스메디컬 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
앱에서 종목 더보기