종목 순위
종목명 | 체결평균가 | 등락률 | 전체주문 | 구분 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 두나무 | 199,000원 | +3.11% | 189건 | 일반 |
2 | ![]() 빗썸 | 113,000원 | -0.88% | 111건 | 일반 |
3 | ![]() 케이뱅크 IPO | 7,900원 | +9.72% | 260건 | 일반 |
4 | ![]() 무신사 | 17,300원 | +3.59% | 59건 | 일반 |
5 | ![]() 지투지바이오 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
6 | ![]() 에이티지씨 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
7 | ![]() 비바리퍼블리카 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
8 | ![]() 그래핀스퀘어 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
9 | ![]() 애니원 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
10 | ![]() 오톰 | 900원 | +1.69% | 38건 | 일반 |
11 | ![]() 야놀자 | 34,400원 | +2.69% | 76건 | 일반 |
12 | ![]() 에스엠랩 | 2,240원 | +2.28% | 50건 | 일반 |
13 | ![]() 뷰텔 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
14 | ![]() 제네톡스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
15 | ![]() 지엔티파마 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
16 | ![]() 컬리 | 14,000원 | -1.41% | 25건 | 일반 |
17 | ![]() 빅텍스 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
18 | ![]() 에스케이플라즈마 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
19 | ![]() 도우인시스 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
20 | ![]() 에스아이플렉스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
21 | ![]() 제이비케이랩 | 6,700원 | -1.47% | 30건 | 일반 |
22 | ![]() 바디프랜드 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
23 | ![]() 진스랩 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
24 | ![]() 덕산넵코어스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
25 | ![]() 윈텍글로비스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
26 | ![]() 울트라브이 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
27 | ![]() 카카오모빌리티 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
28 | ![]() 알바이오 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
29 | ![]() 플랜텍 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
30 | ![]() 현대엔지니어링 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
앱에서 종목 더보기