허위매물 걱정 없는 안전거래 플랫폼증권플러스 비상장
비상장 시가총액 TOP 10
종목명 | 기준가 기준가 유의사항 기준가는 전 거래일의 증권플러스 비상장 내 거래 완료된 매물을 집계해 산출된 참고용 정보입니다. 권리변동이 반영되지 않는 등 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으니, 참고용으로만 이용하시기 바랍니다. | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대오일뱅크 | 67,500 | +3.05 % | 1,548 | 16조 5,431억 |
2 | 비바리퍼블리카 | 79,000 | +3.95 % | 10,255 | 12조 9,440억 |
3 | 두나무 | 300,000 | -4.76 % | 25,323 | 10조 4,010억 |
4 | 야놀자 | 89,500 | +2.29 % | 7,847 | 8조 9,808억 |
5 | 엘지씨엔에스 | 84,000 | 0.0 % | 2,323 | 7조 3,246억 |
6 | 케이뱅크 | 17,700 | -1.67 % | 9,974 | 6조 6,498억 |
7 | 교보생명보험 | 51,000 | 0.0 % | 597 | 5조 2,275억 |
8 | 현대엔지니어링 | 54,500 | -8.40 % | 3,777 | 4조 1,395억 |
9 | 현대캐피탈 | 40,000 | 0.0 % | 3 | 3조 9,723억 |
10 | 컬리 | 83,500 | +0.6 % | 1,270 | 3조 2,101억 |
비상장 기업 소식
전체보기인기 키워드
인기 토론글
공모주 IPO 캘린더
전체보기청약진행중
0 / 0
청약 진행중인 종목이 없어요
청약예정
종목명 | 공모가 | 시작일 |
---|---|---|
범한퓨얼셀 | 미정 | 6월 8일 |
비플라이소프트 | 미정 | 6월 9일 |
보로노이 | 미정 | 6월 14일 |
레이저쎌 | 미정 | 6월 14일 |
넥스트칩 | 미정 | 6월 21일 |
상장예정
종목명 | 공모가 | 예정일 |
---|---|---|
마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자 | 5,000원 | 5월 31일 |
청담글로벌 | 6,000원 | 6월 3일 |