청약진행중
청약예정 18
상장예정 3
D-302.06 예정

샌즈랩공모가10,500원
기관경쟁률1,325.79 : 1
D-402.07 예정

제이오공모가10,000 ~ 13,000원
D-602.09 예정

이노진공모가2,500 ~ 3,000원
종목명 | 기준가 | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오아시스 | 29,700 | +3.48 % | 6,149 | 8,336억 |
2 | 두나무 | 130,000 | -2.99 % | 38,092 | 4조 5,107억 |
3 | 지엔티파마 | 25,300 | +8.12 % | 52,150 | 4,013억 |
4 | 오톰 | 1,330 | -0.75 % | 7,406 | 233억 |
5 | 낙스 | 3,400 | -5.56 % | 11,483 | 298억 |
6 | 에이피알 | 51,000 | +7.14 % | 3,080 | 3,664억 |
7 | 야놀자 | 51,000 | +4.94 % | 13,228 | 5조 1,337억 |
8 | 큐라티스 | 8,050 | +2.55 % | 15,473 | 2,055억 |
9 | 한국토프톤 | 2,840 | +2.9 % | 1,031 | 270억 |
10 | 이브이파킹서비스 | 740 | -9.20 % | 2,828 | 112억 |
57
전체 종목
1,595
전체 매물
35.3만
거래 완료