허위매물 걱정 없는 안전거래 플랫폼증권플러스 비상장
비상장 시가총액 TOP 10
종목명 | 기준가 기준가 유의사항 기준가는 전 거래일의 증권플러스 비상장 내 거래 완료된 매물을 집계해 산출된 참고용 정보입니다. 권리변동이 반영되지 않는 등 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으니, 참고용으로만 이용하시기 바랍니다. | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대오일뱅크 | 65,000 | -1.52 % | 1,507 | 15조 9,304억 |
2 | 비바리퍼블리카 | 74,000 | -1.99 % | 10,174 | 12조 1,247억 |
3 | 두나무 | 330,000 | -2.08 % | 25,009 | 11조 4,411억 |
4 | 야놀자 | 90,500 | -1.09 % | 7,787 | 9조 794억 |
5 | 엘지씨엔에스 | 85,500 | +0.59 % | 2,287 | 7조 4,554억 |
6 | 케이뱅크 | 19,600 | -1.51 % | 9,775 | 7조 3,636억 |
7 | 교보생명보험 | 51,000 | 0.0 % | 573 | 5조 2,275억 |
8 | 현대엔지니어링 | 61,000 | -0.81 % | 3,722 | 4조 6,332억 |
9 | 현대캐피탈 | 40,000 | 0.0 % | 3 | 3조 9,723억 |
10 | 컬리 | 82,000 | -0.61 % | 1,230 | 3조 1,216억 |
비상장 기업 소식
전체보기인기 키워드
인기 토론글
공모주 IPO 캘린더
전체보기청약진행중
0 / 0
청약 진행중인 종목이 없어요
청약예정
종목명 | 공모가 | 시작일 |
---|---|---|
청담글로벌 | 미정 | 5월 24일 |
범한퓨얼셀 | 미정 | 6월 8일 |
비플라이소프트 | 미정 | 6월 9일 |
보로노이 | 미정 | 6월 14일 |
레이저쎌 | 미정 | 6월 14일 |
상장예정
종목명 | 공모가 | 예정일 |
---|---|---|
가온칩스 | 14,000원 | 5월 20일 |
마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자 | 5,000원 | 5월 31일 |